Warum sollte man mit Holz heizen?
Hartegrad
Härteskala: | Härtegrad: | Kg/cm2 | Brennstoffart: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Härtegrad | sehr weich | 0 - 350 | Kiefer, Fichte, Pappel, Linde, Tanne | |||
2. Härtegrad | weich | 351 - 500 | Erle, Birke , Lärche | |||
3. Härtegrad | mittelhart | 501 - 650 | Kastanie, Hasel | |||
4. Härtegrad | hart | 651 - 1000 | Eiche, Akazie, Esche, Hagebuche, Buche, Ahorn | |||
5. Härtegrad | sehr halt | 1001 - 1500 | Buchsbaum | |||
6. Härtegrad | ungewöhnlich hart | über 1501 | Uberseeholler |
Heizwert
Brennstoffart | Heizwert bei Feuchtigkeitsgrad von 25% (MJ/RM): | |
---|---|---|
Birke | 7100 | |
Esche | 7450 | |
Buche | 7320 | |
Eiche | 7430 | |
Hagebuche | 7400 | |
Akazie | 8030 |